Телефон технической поддержки работы ЭЗС и мобильного приложения «PlugMe»: +7 (800) 250-97-79 .
Режим работы технической поддержки «PlugMe» - круглосуточно.
Мобильное приложения «PlugMe» можно скачать в магазинах Google Play или AppStore.
Телефон технической поддержки работы ЭЗС и мобильного приложения «Мосэнергосбыт зарядки»: +7 (495) 018-19-20.
Режим работы технической поддержки «Мосэнергосбыт зарядки» - круглосуточно.
Мобильное приложения «Мосэнергосбыт зарядки» можно скачать в магазинах Google Play или AppStore.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЗАРАДНЫХ СТАНЦИЙ :
— 8 (916) 905-86-02;
— 8 (915) 035-95-05.
Перечень электрических зарядных станций АО «Мособлэнерго» установленных на территории Московской области
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 4 | 55.728406, 37.976105 | 1144 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Твардовского, д.12 | 55.792609, 37.978850 | 1146 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Кожедуба, д. 8 | 55.825718, 37.947708 | 1147 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 3 | 55.740066, 38.000219 | 1152 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Калинина, д. 10, ж.к. Столичный |
55.739589, 38.030351 | 1150 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 17 |
55.727962, 38.034355 | 1145 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Советская, д. 44 А | 55.815348, 37.955593 | 1148 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 1 | 55.739611, 38.005935 | 1151 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Сакраменто, ул. Мещера, д. 14 |
55.808563, 38.051963 | 1149 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Новое Измайлово ул. Ситникова, д. 8 | 55.789905, 37.882253 | 1044 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Заречная, д. 17 | 55.823685, 37.967625 | 1103 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Демин луг, д. 5 | 55.793541, 37.888397 | 1107 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Железнодорожный, ул. Речная д. 7 | 55.746566, 37.961409 | 1222 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Московский проезд, д. 11 | 55.808205, 37.981565 | 1223 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
проспект Ленина, д. 7 | 55.798550, 37.931487 | 1224 |
ЛПАС. 565326. 001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул.Школьная. д. 11 |
55.809022, 38.098303 | 1110 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 | 3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС | Марка, модель ЭЗС | Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
2-й Шаховской проезд, д.26 | 56.037874, 35.939327 | 1299 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 | 3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС | Марка,модель ЭЗС | Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Коммунальная, д.54 (ТЦ«Белоозерский») |
55,45267 38,438894 |
1016 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko/Type 2 | mode 2/3 |
ул. Шоссейная, д. 71а (АЗС «Аист») | 55,340047 38,672657 | 1017 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko/Type 2 | mode 2/3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Лесная, д.1 |
55.630902, 37.852866 |
1117 |
Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Лермонтова, д.8 |
55.628840, 37.857389 |
1319 |
Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Спасская, д.17 |
56.373106, 37.546992 |
1298 |
Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Внуковская, д.29 |
56.354567, 37.548967 |
1303 |
Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
с. Домодедово, ул. Высотная, дом 1 (ЖК «Домодедово парк») |
55.475343, 37.706098 |
1041 |
ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Курыжова (парковка между домами |
55.398729, 37.775468 |
1176 |
ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Курыжова (парковка между домами |
55.398394, 37.775211 |
1177 |
ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ДК Авиатор |
55.414236, 37.837262 |
1178 |
ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Корнеева, д.38 |
55.426025, 37.777506 |
1179 |
ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Станционная д. 32 | 56.739090, 37.163638 | 1302 |
Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Университетская, д. 16 | 56.739178, 37.223448 | 1272 |
Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Володарского, 4/18А | 56.754634, 37.140298 | 1237 |
Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Тверская, д. 9 | 56.759816, 37.136436 | 1238 |
Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Вокзальная, д. 7 | 56.727644, 37.143145 | 1239 |
Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Энтузиастов, д. 11а | 56.730000, 37.154000 | 1240 |
Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Боголюбова, д.15 | 56.736296, 37.163969 | 1241 |
Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Боголюбова, д.16 | 56.738964, 37.165811 | 1242 |
Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
4 микрорайон, д. 16 | 55.363797, 39.067138 |
1244 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Гагарина д. 47 | 55.604998, 38.095248 |
1134 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Серова д. 16 | 55.590208, 38.134149 |
1135 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Комсомольская д. 1 | 55.586719, 38.130968 |
1136 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Комсомольская д. 5 | 55.587199, 38.129001 |
1137 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Чкалова д. 8 | 55.590877, 38.131152 |
1138 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
пл. Урицкого, д. 3 (АЗС "Бензар")( Ленинская 49 перенесли) | 54,759395, 38,891613 |
1030 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
ул. Ленинская, д. 49 | 54.759730, 38.891861 |
1121 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Ленинская, д. 47 | 54.759795, 38.891631 |
1122 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Академика Виноградова, д. 20 | 54.751554, 38.896519 |
1126 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Красноармейская, д. 38 | 54.760296, 38.874739 |
1127 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Красноармейская, д.38 | 54.760305, 38.874564 |
1128 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Советская, д. 23 | 54.757995, 38.881747 |
1129 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
2-й мкрн., д. 37А | 54.763007, 38.891673 |
1130 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пл. Пожарского, д. 2 | 55.586719, 38.130968 |
1131 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пл. Пожарского, д. 2 | 54.758728, 38.872663 |
1132 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пл. Урицкого, д. 1А | 55.586719, 38.130968 |
1133 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Железнодорожная, д. 11 | 55.866290 37.126693 |
1029 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
д. Черная, ул. Ясная, д. 1 | 55.841342, 37.126578 |
1211 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
д. Черная, ул. Широкая, д. 23 | 55.841343, 37.126495 |
1210 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Босова, д. 8а | 55.908584, 36.869532 |
1300 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
с. Рождествено, Сиреневый бульвар, д. 2 | 55.863219, 37.043529 |
1304 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Ленинградская д. 3 | 55.859353, 37.129525 |
1252 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Перехватывающая парковка у ЖД станции «Истра» | 55.904848, 36.856583 |
1235 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Площадь революции д. 9 | 55.914411, 36.857840 |
1236 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Ленина, д. 2 (МФЦ) | 54,840687 38,196144 |
1038 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, д. 18 | 54.796787, 38.261828 |
1123 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Победы д. 3 | 54.838174, 38.189642 |
1124 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Кржижановского. д. 1корп. 1 | 54.842583, 38.239157 |
1125 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
Волоколамское шоссе, д. 1с8 (автотехцентр «КАВЗ») | 56,327658 36,694711 |
1008 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko/Type 2 | mode 2/3 |
Ленинградское шоссе, д. 1 (ООО «Сервис») | 56,346259 36,707372 |
1023 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
ул. Ленинградская, д. 15 | 56.333030, 36.729646 |
1207 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Чайковского, д. 42 (Демьяновский проезд) | 56.328887, 36.744321 |
1105 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Чайковского, д. 42 (Демьяновский проезд) | 56.328642, 36.744342 |
1106 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Проспект Кирова, д. 84 | 55.073548, 38.759503 |
1204 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Ленина, д.35 (ТЦ «Магнум») | 54,85466 38,562868 |
1013 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
ул. Парковая, д 2г (ЛД«Арена Легенд») |
54,855137 38,539492 |
1027 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Коминтерна, д. 10 | 55.922031, 37.812660 |
1168 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пр. Космонавтов, д. 38 | 55.908593, 37.863293 |
1171 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Лесная, д. 25 | 55.934122, 37.850077 |
1163 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Горького, д. 16а | 55.911420, 37.873035 |
1169 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Дзержинского, д.12/2 | 55.919919, 37.856037 |
1167 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Комитетский лес, д. 15 | 55.930456, 37.834745 |
1165 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Папанина, д. 9/16 | 55.932576, 37.855579 |
1164 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пр-т Космонавтов, д.17, д.19 | 55.917000, 37.869148 |
1170 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пр. Королева, д. 28в | 55.922484, 37.857083 |
1166 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
50-лет ВЛКСМ, д. 9 | 55.922446, 37.841731 |
1172 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Пионерская, д. 37 | 55.914431, 37.817966 |
1173 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Садовая, д. 10 | 55.930439, 37.816177 |
1174 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорязанское шоссе, дом 24 (ООО «Гиперглобус») | 55,659015 37,887591 |
1020 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko/Type 2 | mode 2/3 |
мкр. Силикат, д. 18 | 55.649147, 37.854858 |
1118 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Южный, д. 11 | 55.645197, 37.860641 |
1247 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Силикат, д. 29 | 55.647789, 37.853816 |
1262 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Белая Дача, д. 62 | 55.662277, 37.848091 |
1263 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Белая Дача д.11 | 55.663463, 37.848850 |
1264 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
2-ой Покровский проезд, д. 12 | 55.663108, 37.857800 |
1265 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
БЦ «Рига Лэнд», парковка АО «Мособлэнерго» |
55,786193 37,241055 |
1005 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
Новорижское шоссе 26 км, корп. 5 | 55,786276 37,240154 |
1004 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
ул. Братцевская, д. 12 | 55.858665, 37.390982 |
1225 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ДПМО б-р Строителей, 1 | 55,818139 37,382442 |
1003 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
ДПМО б-р Строителей, 1 | 55,81591 37,382165 |
1001 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
ДПМО б-р Строителей, 1 | 55,815961 37,382175 |
1002 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
квартал Коммунальный, д. 1 | 55.819317, 37.350566 |
1032 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
ул. Игоря Мерлушкина, д. 1 | 55.833591, 37.269626 |
1209 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Ленина, д. 28 | 55.831804, 37.301477 |
1208 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
пгт. Нахабино, ул. Школьная, д. 1А | 55.840310, 37.147403 |
1043 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Красногорск, ул. Ленина, д. 53 | 55.835332, 37.300302 |
1227 | ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Красногорск, ул. Ленина, д.17 | 55.826825, 37.313828 |
1228 | ЛПАС. 565326.001ПС |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Школьная, д. 15 | 55.839168, 37.139235 |
1221 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Молодежная, д. 2 | 55.601914, 37.041975 |
1120 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Связистов, д. 10 | 55.594215, 37.048476 |
1119 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
проспект Ленинского Комсомола, д. 9, корп. 3 (ТЦ «МАК») | 55,546225 37,710054 |
1033 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
Букинское шоссе, д. 26 | 56.021960, 37.477014 |
1206 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Куйбышева, д.71 (ТЦ Галерея) | 54,965199 39,02647 |
1014 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
ул. Куйбышева, д.104 (ТК «Луховицы») |
54,965491 39,024908 |
1015 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Поселок Калинина, д. 50 | 55.689767, 37.876208 |
1271 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Октябрьский проспект, д. 366 (ТРЦ «Орбита») | 55,663274 37,911041 |
1021 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
Октябрьский проспект, д. 112 (ТРЦ «Выходной») | 55,684304 37,878023 |
1040 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
ул. Московская, д. 15 | 55.672906, 37.875756 |
1212 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Льва Толстого, д. 17а | 55.701304, 37.898054 |
1226 | Сигма, ЗС-ОС-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Октябрьский проспект, д. 352б | 55.665052 37.908365 |
1180 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Электрофикации, д. 29 | 55.663245 37.929821 |
1181 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Микрорайон птицефабрики, д. 32 | 55.657313 37.928610 |
1182 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Юбилейная, д. 2 | 55.666946 37.879868 |
1183 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. |
55.676598 37.875029 |
1184 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. |
55.681433 37.863857 |
1185 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Октябрьский проспект, д. 84 | 55.687037 37.873124 |
1186 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Митрофанова, д.17 | 55.692942 37.887686 |
1187 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Попова, д. 30 | 55.696526 37.898717 | 1188 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Урицкого, д. 29 | 55.698267 37.895516 |
1189 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Р.П. Малаховка, Быковское шоссе, д. 53 |
55.622969, 37.999751 |
1190 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Р.П. Малаховка, Михневское шоссе, д. 15/1 |
55.632538, 38.012186 |
1191 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Д.П. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 26 |
55.659001 37.980595 |
1192 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Урицкого, д. 5 | 55.702421 37.892848 |
1193 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. 8-го Марта, д. 43а | 55.702274 37.883108 |
1194 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
мкр. Восточный, д. 1 | 55.614125, 37.972469 |
1195 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Школьная, д. 1 | 55.611145, 37.970871 |
1200 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
Комсомольский пр-т, д. 18/1 | 55.691882, 37.909129 |
1201 | Сигма, ЗС-ОГК-Ш 3,5 |
3,5 | Schuko | mode 2 |
ул. Лермонтова, д. 6 | 55.653564, 37.947977 |
1010 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Мира, д. 15 (дворец спорта «Багратион») | 55.505776, 36.036169 |
1011 | ФОРА ЭЗС АС | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Карла Маркса, д. 4Б (МФЦ) | 55,915326 37,769168 |
1024 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
Новомытищинский проспект, д. 36/7 (Администрация ГО Мытищи) | 55,909852 37,736098 |
1039 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
пл. Свободы, д. 7 (магазин «Сириус») | 55.386723 36.735488 |
1028 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 (РДК «Звезда») | 55,385107 36,722741 |
1034 | T Zone | 22 | Type 2 | mode 3 |
Адрес размещения ЭЗС | GPS-координаты места размещения ЭЗС | Порядковый номер ЭЗС |
Марка, модель ЭЗС |
Мощность ЭЗС, кВт*ч | Тип разъема | Режим зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. Союзная, д. 9 (офис Одинцовского филиала) | 55,671213 37,291026 |
1006 | ENSTO EVC 100 | 22 | Schuko /Type 2 |
mode 2/3 |
